PREBENJAMIN | ||||||
EQUIPO | J | G | E | P | PUNTOS | |
1 | IZARRA B | 24 | 18 | 5 | 1 | 65 |
2 | LODOSA A | 24 | 20 | 1 | 3 | 65 |
3 | ARENAS A | 24 | 18 | 4 | 2 | 64 |
4 | ZARRAMONZA A | 24 | 18 | 3 | 3 | 63 |
5 | ONDALAN A | 24 | 15 | 5 | 4 | 59 |
6 | IZARRA A | 24 | 15 | 2 | 7 | 56 |
7 | ONDALAN B | 24 | 9 | 1 | 14 | 43 |
8 | IKASTOLA | 24 | 8 | 3 | 13 | 43 |
9 | IZARRA C | 24 | 9 | 1 | 14 | 43 |
10 | LODOSA B | 24 | 6 | 1 | 17 | 37 |
11 | ARENAS B | 24 | 4 | 0 | 20 | 32 |
12 | ZARRAMONZA B | 24 | 2 | 0 | 22 | 28 |
13 | IDOYA | 24 | 1 | 0 | 23 | 26 |
Este Blog ha sido creado para seguir las andanzas de los diferentes equipos del Club Deportivo Arenas de Ayegui
miércoles, 8 de junio de 2011
Clasificación Final Prebenjamín
Clasificación Fase 2 2ª Infantil
Clasificación | ||||||||||||||||||
2ª INFANTIL GRUPO 4 | Total | Casa | Fuera | |||||||||||||||
Puestos 19 A 24 (De 42) | Pt | J | G | E | P | F | C | G | E | P | F | C | G | E | P | F | C | |
1 | Peña Sport F.C. | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 11 | 5 | 0 | 0 | 22 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 |
2 | F.C.Bidezarra | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 26 | 26 | 5 | 0 | 0 | 16 | 9 | 1 | 0 | 4 | 10 | 17 |
3 | S.D.Alsasua | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 20 | 4 | 0 | 1 | 15 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 |
4 | C.D.Valle De Egües | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 22 | 24 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 19 |
5 | C.D.Arenas | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 16 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 |
6 | Beti Kozkor K.E. | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 22 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)