REGIONAL PREFERENTE | |||||
VALTIERRANO | 1 | - | 3 | ARENAS | |
2ª JUVENIL | |||||
ARENAS | 2 | - | 2 | SAN MIGUEL | |
2ª INFANTIL | |||||
ARENAS | 1 | - | 1 | IRUÑA B | |
ALEVÍN 2º AÑO | |||||
ARENAS A | 7 | - | 2 | IZARRA B | |
ALEVÍN 1º AÑO | |||||
ARENAS B | - | DESCANSA | |||
BENJAMÍN 2º AÑO | |||||
ARENAS | 3 | - | 0 | URANTZIA | |
PREBENJAMÍN | |||||
IZARRA C | 0 | - | 3 | ARENAS A | |
IDOYA | 3 | - | 2 | ARENAS B |
No hay comentarios:
Publicar un comentario