| REGIONAL PREFERENTE | ||||
| CALATRAVA | 2 | - | 1 | ARENAS | 
| 2ª JUVENIL | ||||
| FALCESINO | 0 | - | 0 | ARENAS | 
| 2ª INFANTIL | ||||
| ARDOI A | 3 | - | 0 | ARENAS | 
| ALEVÍN 2º AÑO | ||||
| URBASA | 0 | - | 3 | ARENAS A | 
| ALEVÍN 1º AÑO | ||||
| ARENAS B | 3 | - | 1 | ZARRAMONZA B | 
| BENJAMÍN 2º AÑO | ||||
| IZARRA A | 1 | - | 5 | ARENAS | 
| PREBENJAMÍN | ||||
| ARENAS A | 3 | - | 1 | LODOSA A | 
| ARENAS B | 3 | - | 1 | ONDALAN B | 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario