REGIONAL PREFERENTE | ||||
ARENAS | 2 | - | 2 | ZARRAMONZA |
2ª JUVENIL | ||||
DESCANSO | - | ARENAS | ||
2ª INFANTIL | ||||
ARENAS | 8 | - | 3 | Nª Sª DEL HUERTO |
ALEVÍN 2º AÑO | ||||
ARENAS A | 6 | - | 4 | ZARRAMONZA A |
ALEVÍN 1º AÑO | ||||
PEÑA AZAGRESA B | 3 | - | 3 | ARENAS B |
BENJAMÍN 2º AÑO | ||||
URBASA | 2 | - | 4 | ARENAS |
PREBENJAMÍN | ||||
IZARRA A | 2 | - | 2 | ARENAS A |
IZARRA B | 3 | - | 0 | ARENAS B |
No hay comentarios:
Publicar un comentario