Clasificación | ||||||||||||||||||
Total | Casa | Fuera | ||||||||||||||||
Pt | J | G | E | P | F | C | G | E | P | F | C | G | E | P | F | C | ||
1 | C.D.Lodosa A | 66 | 22 | 22 | 0 | 0 | 146 | 31 | 11 | 0 | 0 | 76 | 16 | 11 | 0 | 0 | 70 | 15 |
2 | C.D.Izarra A | 52 | 22 | 17 | 1 | 4 | 114 | 48 | 9 | 0 | 2 | 66 | 20 | 8 | 1 | 2 | 48 | 28 |
3 | C.D.Arenas A | 49 | 22 | 16 | 1 | 5 | 95 | 53 | 9 | 1 | 1 | 45 | 20 | 7 | 0 | 4 | 50 | 33 |
4 | C.D.Zarramonza A | 45 | 22 | 15 | 0 | 7 | 106 | 69 | 10 | 0 | 1 | 69 | 29 | 5 | 0 | 6 | 37 | 40 |
5 | C.D.River Ega A | 40 | 22 | 13 | 1 | 8 | 102 | 75 | 9 | 0 | 2 | 68 | 37 | 4 | 1 | 6 | 34 | 38 |
6 | C.D.Mendavies | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 108 | 71 | 7 | 1 | 3 | 56 | 31 | 5 | 1 | 5 | 52 | 40 |
7 | C.D.Lizarra Ikastola A | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 86 | 101 | 4 | 1 | 6 | 40 | 45 | 2 | 2 | 7 | 46 | 56 |
8 | C.D.Urbasa | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 59 | 90 | 4 | 2 | 5 | 31 | 37 | 1 | 4 | 6 | 28 | 53 |
9 | C.D.Izarra B | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | 80 | 139 | 4 | 1 | 6 | 40 | 60 | 2 | 1 | 8 | 40 | 79 |
10 | C.D.Ondalan A | 13 | 22 | 4 | 1 | 17 | 55 | 102 | 4 | 1 | 6 | 33 | 41 | 0 | 0 | 11 | 22 | 61 |
11 | C.D.Lerines | 13 | 22 | 4 | 1 | 17 | 52 | 143 | 3 | 1 | 7 | 32 | 72 | 1 | 0 | 10 | 20 | 71 |
12 | C.D.Urantzia | 8 | 22 | 2 | 2 | 18 | 64 | 145 | 2 | 2 | 7 | 37 | 66 | 0 | 0 | 11 | 27 | 79 |
Este Blog ha sido creado para seguir las andanzas de los diferentes equipos del Club Deportivo Arenas de Ayegui
miércoles, 30 de marzo de 2011
Alevín Año 2 Clasificación 1ª Fase Grupo 9
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario