Clasificación | ||||||||||||||||||
Total | Casa | Fuera | ||||||||||||||||
Pt | J | G | E | P | F | C | G | E | P | F | C | G | E | P | F | C | ||
1 | C.A.Osasuna | 78 | 26 | 26 | 0 | 0 | 233 | 8 | 13 | 0 | 0 | 143 | 4 | 13 | 0 | 0 | 90 | 4 |
2 | C.D.Izarra | 66 | 26 | 21 | 3 | 2 | 127 | 28 | 11 | 1 | 1 | 66 | 11 | 10 | 2 | 1 | 61 | 17 |
3 | C.D.Ardoi A | 62 | 26 | 20 | 2 | 4 | 100 | 29 | 10 | 1 | 2 | 53 | 8 | 10 | 1 | 2 | 47 | 21 |
4 | U.D.Mutilvera A | 59 | 26 | 19 | 2 | 5 | 96 | 36 | 11 | 1 | 1 | 58 | 15 | 8 | 1 | 4 | 38 | 21 |
5 | C.D.Amigo | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 51 | 46 | 9 | 2 | 2 | 33 | 14 | 3 | 2 | 8 | 18 | 32 |
6 | C.D.Iruña B | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 48 | 50 | 5 | 2 | 6 | 18 | 23 | 6 | 3 | 4 | 30 | 27 |
7 | C.D.Arenas | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 46 | 45 | 6 | 2 | 5 | 32 | 28 | 4 | 5 | 4 | 14 | 17 |
8 | C.D.Valle De Egües | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 52 | 67 | 5 | 4 | 4 | 28 | 30 | 5 | 2 | 6 | 24 | 37 |
9 | C.D.Paz Ziganda K.E. | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 56 | 77 | 5 | 2 | 6 | 30 | 30 | 3 | 2 | 8 | 26 | 47 |
10 | C.D.Gares | 22 | 26 | 7 | 1 | 18 | 35 | 87 | 5 | 1 | 7 | 24 | 33 | 2 | 0 | 11 | 11 | 54 |
11 | C.D.Amaya | 15 | 26 | 4 | 3 | 19 | 33 | 103 | 2 | 3 | 8 | 19 | 40 | 2 | 0 | 11 | 14 | 63 |
12 | J.D.San Jorge | 15 | 26 | 4 | 3 | 19 | 46 | 151 | 4 | 1 | 8 | 32 | 55 | 0 | 2 | 11 | 14 | 96 |
13 | C.D.Nª Señora Del Huerto | 14 | 26 | 4 | 2 | 20 | 35 | 133 | 3 | 2 | 8 | 22 | 60 | 1 | 0 | 12 | 13 | 73 |
14 | C.D.Salesianos | 13 | 26 | 3 | 4 | 19 | 25 | 123 | 2 | 1 | 10 | 16 | 58 | 1 | 3 | 9 | 9 | 65 |
Este Blog ha sido creado para seguir las andanzas de los diferentes equipos del Club Deportivo Arenas de Ayegui
miércoles, 13 de abril de 2011
2ª Infantil Clasificación 1ª Fase Grupo 2
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario